世界環境デー(水曜日)は毎年6月5日に祝われ、国連意識向上と行動を促すための主要な手段環境保護1974年に初めて開催されて以来、意識を高めるの上環境問題のような海洋汚染、 人間人口過剰、地球温暖化、持続可能な消費そして野生生物犯罪。世界環境デーは、広報活動毎年143か国以上が参加しています。毎年、このプログラムは企業向けにテーマとフォーラムを提供しています。非政府組織地域社会、政府、そして著名人が環境問題への取り組みを提唱する。
歴史
世界環境デーは1972年に制定されました。国連でストックホルム人間環境会議(1972年6月5日~16日)は、人間と環境の相互作用の統合に関する議論から生まれたものでした。2年後の1974年には、「地球は一つだけ」をテーマに第1回世界環境デーが開催されました。1974年以降、世界環境デーは毎年開催されていますが、1987年には、開催国を毎年変えて活動の中心地を巡回させるというアイデアが生まれました。
開催都市[編集]
世界環境デーの祝典は、以下の都市で開催されてきました(そして今後開催される予定です)。
| 年 | テーマ | 開催都市 |
| 1974 | 地球は1つだけエキスポ'74 | スポケーンアメリカ合衆国 |
| 1975 | 人間の居住地 | ダッカバングラデシュ |
| 1976 | 水:生命にとって不可欠な資源 | オンタリオカナダ |
| 1977 | オゾン層環境問題、土地の喪失と土壌劣化 | シレットバングラデシュ |
| 1978 | 破壊を伴わない発展 | シレットバングラデシュ |
| 1979 | 子どもたちの未来はただ一つ――破壊を伴わない発展。 | シレットバングラデシュ |
| 1980 | 新たな10年に向けた新たな挑戦:破壊を伴わない発展 | シレットバングラデシュ |
| 1981 | 地下水;人間の食物連鎖における有害化学物質 | シレットバングラデシュ |
| 1982 | ストックホルム会議から10年(環境問題への懸念の再燃) | ダッカバングラデシュ |
| 1983 | 有害廃棄物の管理と処分:酸性雨とエネルギー | シレットバングラデシュ |
| 1984 | 砂漠化 | ラジシャヒバングラデシュ |
| 1985 | 若者:人口と環境 | イスラマバードパキスタン |
| 1986 | 平和のための木 | オンタリオカナダ |
| 1987 | 環境と住居:単なる屋根以上のもの | ナイロビケニア |
| 1988 | 人々が環境を最優先に考えれば、開発は持続する | バンコクタイ |
| 1989 | 地球温暖化地球温暖化 | ブリュッセルベルギー |
| 1990 | 子どもと環境 | メキシコシティメキシコ |
| 1991 | 気候変動グローバルパートナーシップの必要性 | ストックホルムスウェーデン |
| 1992 | 地球は一つだけ。大切にし、分かち合おう。 | リオデジャネイロブラジル |
| 1993 | 貧困と環境 ― 悪循環を断ち切る | 北京中華人民共和国 |
| 1994 | 地球は一つ、家族も一つ | ロンドン、 イギリス |
| 1995 | 我々人民:地球環境のために団結する | プレトリア南アフリカ |
| 1996 | 私たちの地球、私たちの生息地、私たちの家 | イスタンブール、 七面鳥 |
| 1997 | 地球上の生命のために | |
| 1998 | 地球上の生命のために ― 海を守ろう | |
| 1999 | 私たちの地球 ― 私たちの未来 ― 地球を守ろう! | 東京、 日本 |
| 2000 | 環境ミレニアム ― 行動を起こす時 | アデレードオーストラリア |
| 2001 | 生命のワールドワイドウェブとつながる | |
| 2002 | 地球にチャンスを与えよう | 深セン中華人民共和国 |
| 2003 | 水――20億人が水を求めて命を落としている! | ベイルートレバノン |
| 2004 | 指名手配!海と大洋 ― 生死を問わず? | バルセロナスペイン |
| 2005 | グリーンシティ ― 地球のための計画! | サンフランシスコアメリカ合衆国 |
| 2006 | 砂漠と砂漠化 ― 乾燥地帯を見捨てるな! | アルジェアルジェリア |
| 2007 | 氷の融解 ― ホットな話題? | ロンドンイングランド |
| 2008 | 習慣を断ち切ろう ― 低炭素経済を目指して | ウェリントン、 ニュージーランド |
| 2009 | 地球はあなたを必要としています – 気候変動対策のために団結しましょう | メキシコシティメキシコ |
| 2010 | 多様な種。一つの惑星。一つの未来。 | |
| 2011 | 森林:あなたのための自然 | デリーインド |
| 2012 | グリーン経済:あなたもその恩恵にあずかれるでしょうか? | ブラジリアブラジル |
| 2013 | 考えて、食べて、節約しよう。食費を削減しよう。 | ウランバートルモンゴル |
| 2014 | 海面ではなく、声を上げよう | ブリッジタウンバルバドス |
| 2015 | 70億の夢。地球は一つ。消費は大切に。 | ローマイタリア |
| 2016 | 違法な野生生物取引に対するゼロトレランス | ルアンダアンゴラ |
| 2017 | 都市でも陸上でも、極地から赤道まで、人々と自然をつなぐ | オタワカナダ |
| 2018 | プラスチック汚染をなくそう[4] | ニューデリーインド |
| 2019 | 大気汚染を克服しよう[5] | 中国 |
| 2020 | コロンビア | |
| 2021 | パキスタン | |
| 2022 | スウェーデン |
CharmliteとFuntime Plasticsは、環境に優しい代替品の必要性を認識しました。ある意味で、私たちは再利用可能なワイングラス, シャンパングラスそしてタンブラー一方で、PLAやその他の環境に優しい素材を使用した新しい技術を模索し、ヤードカップそしてガラス。もうすぐだ!
私たちの目標は、お客様にとってワンストップのドリンクウェアソリューションプロバイダーとなることです。
私たちの使命は、素敵なカップを提供し、人々の生活の質を向上させることです。
あなたと共に成功する製品を生み出せることを楽しみにしています。
投稿日時:2022年6月14日
